| МУКА | ||
|---|---|---|
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Мука пшеничная в/с Истра мешок 50кг | меш | 0 |
| кг | ||
| Мука пшеничная в/с Тамбов мешок 50кг | меш | 1300 |
| кг | 27 | |
| Мука пшеничная в/с мешок 50кг Самара | меш | 1400 |
| кг | 28 | |
| Мука пшеничная 1/с мешок 50кг | меш | 1350 |
| кг | 27 | |
| Мука пшеничная в/с Истра 6х2кг | упак | |
| шт | ||
| Мука ржаная обдирная мешок 45 кг | меш | 1215 |
| кг | 27 | |
| САХАР | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Сахар-песок мешок 50кг | меш | 3500 |
| кг | 70 | |
| Сахарная пудра 40кг/меш | меш | 3200 |
| кг | 80 | |
| Сахарная пудра 30кг/меш | меш | 2550 |
| кг | 85 | |
| МАРГАРИН | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Маргарин М620 Столовый 82% НМЖК (20кг/кор) | кор | 1500 |
| кг | 75 | |
| Маргарин М526 для слоеного теста НМЖК (10 кг/кор) | кор | 820 |
| кг | 82 | |
| Маргарин для крема НМЖК (20 кг/кор) | кор | 850 |
| кг | 85 | |
| Маргарин для песочного теста (20кг/кор) | кор | 1700 |
| кг | 85 | |
| Маргарин СОЛПРО 20 кг | кор | 1400 |
| кг | 75 | |
| МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Масло подсолнечное раф.дез. 5л (3шт./кор) | кор | 1155 |
| шт | 385 | |
| Масло нерафинированное 5л , 20 л | кор | |
| шт | 375 | |
| СОЛЬ | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Соль "Экстра" весовая (50кг/меш.) | меш | 800 |
| кг | 16 | |
| Соль "Экстра" фас. 1кг (50кг/упак.) | упак | 3 |
| шт | 16 | |
| ГЛАЗУРЬ | ||
| Глазурь шоколадная (20кг/кор) | кор | 2800 |
| кг | 140 | |
| Глазурь белая (20кг/кор) | кор | 2940 |
| кг | 147 | |
| СУХОЕ МОЛОКО | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Сухое молоко цельное 25% (25кг/меш) Россия | меш | 3750 |
| кг | 150 | |
| ВАНИЛИН | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Ванилин кристаллич. 1 кг | кор | 550 |
| кг | 550 | |
| ДРОЖЖИ | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Дрожжи сухие "САФ" 500 г (10кг/кор) | кор | |
| шт | ||
| Дрожжи сухие "Невада" 500 г (10кг/кор) | кор | 7200 |
| шт | 360 | |
| ЖЕЛАТИН | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Желатин пищевой (25 кг/меш) | меш | |
| кг | 550 | |
| КРУПЫ | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Горох 50кг/меш | меш | 1800 |
| кг | 36 | |
| Гречневая ядрица 50кг/меш | меш | 4000 |
| кг | 80 | |
| Геркулес весовой 35кг/меш | меш | 1470 |
| кг | 42 | |
| Манная крупа 50кг/меш | меш | 2100 |
| кг | 42 | |
| Рис длиннозерный 50кг/меш | меш | 1650 |
| кг | 66 | |
| Рис круглый 25кг/меш | меш | 1500 |
| кг | 60 | |
| Перловая крупа 50кг/меш | меш | 1500 |
| кг | 30 | |
| Фасоль белая 50кг/меш | меш | 4100 |
| кг | 85 | |
| Фасоль красная 50 кг/меш | меш | |
| кг | 140 | |
| Пшено 50кг/меш | меш | 3400 |
| 46 | ||
| Макаронные изделия (роржки) | 975 | |
| макароны | кг | 68 |
| ОТРУБИ | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Отруби пшеничные 30кг/меш | меш | 420 |
| кг | 14 | |
| МАК | ||
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Мак голубой Чехия 25кг/меш | меш | 12250 |
| кг | 490 | |
| Маковая начинка 14кг/кор | кор | 2100 |
| кг | 220 | |
| ПОВИДЛО | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Повидло яблочное 30кг/бар | бар | 2100 |
| кг | 70 | |
| Повидло абрикос 30кг/бар | меш | 2100 |
| кг | 70 | |
| Повидло вишня 30кг/бар | бар | 2100 |
| кг | 70 | |
| Повидло клубника 30кг/бар | бар | 2100 |
| кг | 70 | |
| Повидло клюква 30кг/бар | бар | 2100 |
| кг | 70 | |
| Повидло малина 30кг/бар | бар | 2100 |
| кг | 70 | |
| Повидло персик 30кг/бар | бар | 2100 |
| кг | 70 | |
| КОНФИТЮР | 2125 | |
| Конфитюр (кусочки) 12,5 кг/ведро | кг | 190 |
| СГУЩЕНОЕ МОЛОКО | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Сгущеное молоко 30кг/бар | бар | 2850 |
| кг | 95 | |
| Сгущеное молоко вареное 20кг/кор | кор | 2400 |
| кг | 120 | |
| СУХОФРУКТЫ, ОРЕХИ | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Изюм 10 кг/кор | кор | 2200 |
| кг | 220 | |
| Курага 10 кг/кор | кор | |
| кг | ||
| Чернослив 10кг/кор | кор | |
| кг | ||
| Арахис 25 кг/меш | кор | 3750 |
| кг | 150 | |
| Арахис дробленый 12 кг/кор | кор | 2160 |
| кг | 180 | |
| Кунжут, 25кг/меш | меш | 5000 |
| кг | 200 | |
| КАКАО | ||
| Наименование | Осн.ед. | Цена осн.ед |
| Баз.ед. | Цена баз.ед. | |
| Какао 25кг/меш | кор | 7500 |
| кг | 300 | |
| ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК | ||
| Яичный порошок ГОСТ | меш | 5000 |
| кг | 250 | |
| Яичный порошок ТУ | меш | 3700 |
| кг | 185 | |
| КАРТОФЕЛЬНЫЙ КРАХМАЛ | меш | 1300 |
| крахмал 25кг/меш | кг | 65 |
| СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ | меш | 1125 |
| СУХАРИ 25кг/меш | кг | 70 |
| ВАНИЛИН | ||
| ванилин | кг | 550 |
| СОЛОД | меш | 1225 |
| Солод 25 кг/меш | кг | 49 |
| ЧЕЧЕВИЦА | меш | 4100 |
| чечевица 50 кг/меш | кг | 82 |
| Картофельные Хлопья | меш | 1725 |
| Картофельные Хлопья 15кг/меш | кг | 130 |
Цены
Ниже представлены прайс-листы в формате Excel, для того чтобы посмотреть соответствующий прайс-лист — нажмите на зеленую кнопку ниже.
| Зерно | ||
|---|---|---|
| Наименование | Цена , руб./кг | |
| Пшеница продовольственная | 40 кг. | 24 |
| Пшеница продовольственная | 40 кг | 24 |
| Ячмень | 40 кг. | 19 |
| Овес | 40 кг. | 18 |
| Отруби | 30 кг. | 16 |
| Лён тёмный | 25 кг. | 60 |
| Лён белый | 45 кг | |
| Кукуруза | 30 кг. | 24 |
| Кукуруза дробленая | 40 кг. | 25 |
| Зерносмесь дробленая (пшеница+ячмень+кукуруза) | 35 кг. | 25 |
| Семена подсолнечника | 30 кг. | 60 |
| Семена подсолнечника калиброванные | 25 кг. | |
| Ядро подсолнечника (очищенное) | 20 кг. | 90 |
| Горох | 50 кг. | 25 |
| Расторопша | 45 кг | |
| Соя | 40 кг | 45 |
| Проссо | 40 кг | 35 |
| 30 кг. | ||
| Комбикорма | ||
| Наименование | Цена , руб./мешок | |
| ПК-1 (куриный) | 40 кг. | 990 |
| ПК-1-2 (куриный-специальный) | 40 кг. | нет |
| ПК-1П (перепелиный) | 40 кг. | 1200 |
| ПК-1С (страусиный) | 40 кг. | 1060 |
| СК-8 (свиной) | 40 кг. | 780 |
| СК-3 (поросята) | 40 кг. | |
| К-60 (высокоудойный) | 40 кг. | 870 |
| К-65 (КРС) | 40 кг. | 750 |
| К-62 (телята) | 40 кг. | 950 |
| ПК-90 (кроличий с травяной мукой) | 40 кг. | 900 |
| ПК-4 (молодняк птицы) | 40 кг. | 990 |
| ПК-5 (бройлерный от 0-20дней) | 40 кг. | 1730 |
| ПК-6 (бройлерный откорм) | 40 кг. | 1270 |
| ПК-10 (индейки,утки,гуси) | 40 кг. | 1060 |
| ПК-11 (молодняк индеек до 17 нед.) | 40 кг. | под заказ |
| ОК-80 (овцы,козы) | 30 кг. | 680 |
| К-111 (товарная рыбва) | 40 кг. | под заказ |
| Кормовые добавки | ||
| Патока (меласса свекловичная), | 20 л. | 850 |
| Ракушка | 30кг. | 600 |
| Мел | 25 кг. | 500 |
| Травяная мука | 35 кг. | 770 |
| Соль-лизунец | 5кг. | 150 |
| Соль-лизунец с МЭЛ | 5кг. | 150 |
| Соль-лизунец | 10 кг. | 300 |
| Известняковая крошка | 13 | |
| Шрот подсолнечный (гранулированный) | 40 кг. | 2000 |
| Жмых подсолнечный | 40 кг. | 2000 |
| Жмых кукурузный | 40 кг. | 880 |
| Жом свекловичный | 40 кг. | 880 |
| Горох кормовой | 50 кг. | 2250 |
| Мука мясокостная | 50 кг. | 2250 |
| Рыбная мука | 40 кг. | 3000 |
| Опилки | ||
| Опилки (100-140л) | меш | 300 |
| Опилки (300) | меш | 250 |
| Опилки (0,4) брикет | бр | 300 |
| Сено | тюк | 250 |
| Сенаж | кг | 7 |
